Каталог недвижимости
1/2 Дома
| ID | Адрес | Описание | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 8610 | Благовещенская | 1 эт., общ.пл.60 кв.м, 3 комн., хороший ремонт, кухня, с/у, 5 сот., неплохой подъезд, все коммун., все док-ты. | 3.200.000 руб. |
| 8609 | Чекон | 1 эт., общ.пл.76,2 кв.м, 4 комн., хороший ремонт, гараж, подвал, летняя кухня, хоз.постройки, сад плодоносящ., рядом школа, д/с, больница, магазины, 21 сот., все коммун., все док-ты. | 1.600.000 руб. |
| 8608 | Цыбанобалка, ул. Комсомольская | 1 эт., общ.пл.90 кв.м, 3 комн., предчистовая отделка,свет, вода заведены, газ нужно заводить, трубы по з/у, 5 сот., есть тех.условия, все док-ты. | 3.000.000 руб. |
| 8386 | Благовещенская | 1 эт. блок-кирпич, 1980 г.п, общ.пл 82 кв.м, 3 комнаты, кухня 11,7 кв.м, треб-ся ремонт, два гаража, 6,7 сот., плодоносящий сад, все коммун., все док-ты. | 4.500.000 руб. |
| 7969 | Витязево | 1 эт., общ.пл 60 кв.м, ремонт, МПО, 6 сот., все коммун., все док-ты. | 4.000.000 руб. |
| 7938 | Анапа, ул. Астраханская | 3 эт., общ.пл 300 кв.м, на каждом этаже по одной 1-ком.квартире, хороший ремонт, все коммун., все док-ты. | 4.000.000 руб. |
| 7918 | Анапа, ул. Маяковского | центр, 1,5 эт., общ.пл 77 кв.м, треб-ся ремонт, две комнаты, гааж, хоз.постройки, 2 сот., все коммун., все док-ты. Рядом две школы, три дет.садика, рынок, остановки. До центр.пляжа 15 мин.ходьбы. | 4.500.000 руб. |
| 7906 | Анапа, ул. Маяковского | 1 эт., общ.пл 77 кв.м, две комнаты, кухня, ванная, с/у, коридор, мансарда, гараж, хороший ремонт, въезд и вход во двор общий, 2 сот., все коммун., все док-ты. Тихий район. | 4.500.000 руб. |
| 7867 | Анапская | рядом с центром, 1 эт., общ.пл 30 кв.м, хороше состояние, 7 сот., все коммун., все док-ты. Отличное место для строит-ва. | 1.900.000 руб. |
| 7776 | Анапа, ул. Шевченко | угловой, центр, 1 эт., 1960 г.п, общ.пл 30 кв.м, + кухня 20 кв.м, две комнаты, с/у, автономное отопление, 2,2 сот., ф. 15м, все коммун., все док-ты. До моря 15 мин.ходьбы. | 5.500.000 руб. |
| 7760 | Су-Псех | ул. Черешневая, 2 эт., общ.пл 135 кв.м, три комнаты, 1-й этаж жилой, 2-й предчистовая отделка в свободной планировке, 4 сот., все коммун., все док-ты. | 3.200.000 руб. |
| 7742 | Анапа, ул. Гребенская | центр, 1 эт., общ.пл 53 кв.м, 2 комнаты, совая отделка, 2 сот., во дворе стоянка для авто, все коммун., все док-ты. | 3.600.000 руб. |
| 7593 | Анапская, ул. Первомайская | 1 эт., общ.пл 48 кв.м, две комнаты, прихожая кухня, с/у, хороший ремонт, предчистовая отделка, 4 сот., все коммун., все док-ты. | 2.100.000 руб. |
| 7557 | Варваровка, ул. Центральная | 1 эт., общ.пл 50 кв.м, две комнаы, кухня, с/у, котельная, хороший ремонт, 8 сот., ф. 12м, свет, вода, все док-ты. | 3.000.000 руб. |
| 7523 | Усатова_Балка | 2 эт., общ.пл 60 кв.м, состояние жилое, отопление печное, 3,26 сот., свет, вода, все док-ты. | 1.500.000 руб. |
| 7508 | Усатова_Балка, ул. Маяковского | 1,5 эт., общ.пл 60 кв.м, 3 комнаты, кухня, отопление паровое, с/у во дворе, 3,2 сот., свет, вода, все док-ты. | 1.500.000 руб. |
| 7383 | Анапа, ул. Новороссийская | ул. Гребенская, 1,5 эт., общ.пл 80 кв.м, 3 комнаты, с/у, хоз.постройки, 3,5 сот., все коммун., все док-ты, есть место для строит-ва гостиницы. | 6.700.000 руб. |
| 7170 | Анапа | в центре, 1 эт., общ.пл 40 кв.м, хороший ремонт, отдельный вход, + 3 комнаты для отдыхающих во дворе, 0,8 сот., все коммун., все док-ты. | 3.300.000 руб. |
| 7117 | Усатова_Балка, ул. Маяковского | 1,5 эт., кирпичный, общ.пл 70 кв.м, хороший ремонт, 3,4 сот., все коммун., все док-ты. | 1.500.000 руб. |
| 7038 | Витязево, ул. Песчанный | 1 эт., общ.пл 82 кв.м, 4 комнаты, с/у с ванной, 15 сот., сад, свет, вода, газ в 100м, все док-ты. | 2.600.000 руб. |
Тепло и долговечно. Предлагаем окна из дерева (дуба). Советуем. . Изготовление из бруса: вагончики, проекты домов из бруса 6х9. Быстро, на заказ.

