Каталог недвижимости
Дом
| ID | Адрес | Описание | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 8527 | Гостагаевская, ул. Механизаторов | 2 эт. дома, общ.пл 250 кв.м, 5 комнат, кухня-столовая, 2 с/у, ванная, цент.конолиз., хоз.постройки, хороший район,асфальт, подъезд, все коммуник., все док-ты. | 4.500.000 руб. |
| 8521 | Алексеевка | 2 эт., общ.пл.140 кв.м, предчистовая, 3 спальни, кухня, гостиная, с/у на каждом эт., 3 сот., все документы. | 5.200.000 руб. |
| 8520 | Су-Псех | 1,5 эт., общ.пл.160 кв.м, 1эт.-гостиная, кухня-столовая, с/у, гараж, 2эт.-2 спальнии, кабинет, с/у, балкон с террасой, 4,5 сот., все коммун. и канализация, все документы. | 5.800.000 руб. |
| 8519 | Воскресенский | 2 эт., общ.пл.96 кв.м, 3 комнаты, все коммун., 1,3 сот., з/у под комерц. и ИЖС, магазин действующий, до моря 5 мин., до города 10 мин., все документы. | 3.500.000 руб. |
| 8510 | Воскресенский, ул. 23Партсъезда | 2 эт., общ.пл 220/177 кв.м, кухня, 2 с/у, ванная, душевая, теплый дом, МПО, 3 сот., все коммун., все док-ты. | 16.000.000 руб. |
| 8508 | Варениковская, ул. Дарвина | 1 эт., общ.пл 56 кв.м, 3 комнаты, рядом летняя кухня, жилая комната, ванная, хороший сад, центр столицы, 8 сот., все коммун., все док-ты. | 1.700.000 руб. |
| 8507 | Су-Псех, ул. Толстого | 1 эт., общ.пл 90 кв.м, частично с ремонтом, , МПО, м/дверь большая мансарда, ф-10 кв.м, гараж, отопление газовое, 4,5 сот., все коммун., все док-ты. | 2.800.000 руб. |
| 8506 | Су-Псех, ул. Новоселов | 1 эт., общ.пл 112 кв.м, 4 комнаты, дом жилой, 6 сот., отопление газ, все коммун., все док-ты. | 3.100.000 руб. |
| 8505 | Су-Псех, ул. Стрелецкая | 2 эт., общ.пл 136 кв.м, свет, вода, дом чистый, ухоженный, хороший сад, газ проходит по участку, все док-ты. | 2.700.000 руб. |
| 8504 | Су-Псех | Ул.Школьная, 1,5 эт., общ.пл 140 кв.м, 4 комнаты, предчистовая отделка, 5 сот., все коммун., газ подключен, все док-ты. | 3.600.000 руб. |
| 8495 | Гостагаевская, ул. Новороссийская | 1 эт., общ.пл 90 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, дом под короедом, полный ремонт, котел под балон.газ, 5 сот., свет, вода, все док-ты. | 1.800.000 руб. |
| 8494 | Гостагаевская, ул. Новороссийская | 1 эт., общ.пл 90 кв.м , кухня, с/у, стены оштукат., пол стяжки, потолок гибсокартон, разводка коммун., 5 сот., свет, вода, все док-ты. | 1.800.000 руб. |
| 8492 | Витязево, ул. Песчанный | 4 эт., общ.пл 440 кв.м, 7 комнат, хороший ремонт, кухня, 2с/у, ванная, ду3шевая, хороший панорамный вид, 9 сот., все коммун., все док-ты. | 21.000.000 руб. |
| 8489 | Н.Алексеевка | 2 эт., общ.пл 120 кв.м, подчистовая отделка, , МПО, м/дверь, 1 эт. прихожая 7 кв.м, кухня 15 кв.м, зал 26 кв.м, 2эт. 3 спальни, с/у, 1,5 сот., все док-ты. | 4.500.000 руб. |
| 8488 | Н.Алексеевка | 2 эт., общ.пл 180 кв.м, 5 комнат, подчистовая отделка, 3 сот.,МПО, м/дверь, 1эт.-кухня 16 кв.м, зал 28 кв.м, прихожая 10 кв.м, с/у, кладовая, 2эт.- 3 спальни, кабинет, с/у, асфальт, все док-ты. | 6.500.000 руб. |
| 8483 | Воскресенский | 2 эт., общ.пл. 96 кв м, 4 комнаты,мет/дверь, МПО, 1эт.кирпич., магазин продукты, 2эт.-брус, 3 спальни, сайтинг, сплит, все коммун., все документы. | 3.500.000 руб. |
| 8482 | Анапская, ул. Николаевская | 4 ур., комнаты, общ.пл. 600 кв м, 10 сот., ф.21,5, свет, вода, газ в конце года, молодой сад, облицован красным кирпичом, 3 с/у, гараж, | 15.000.000 руб. |
| 8477 | Гостагаевская, ул. 8Марта | 1эт., общ.пл 100 кв.м, 5 комнат, 15 сот., все коммун., кухня, су, ванная, баня, гараж, хоз.постройки, хор.подъезд, рядом школа, все док-ты. | 3.000.000 руб. |
| 8476 | Н.Алексеевка | 2 эт., общ.пл 140 кв.м, 5 комнат, предчистовая отделка, 3 сот., все коммун., МПО, м/дверь, все док-ты. | 5.000.000 руб. |
| 8468 | Усатова_Балка | Усадьба, 2 эт., общ.пл 270 кв.м, предчистовая отделка, 10 сот., 22-ф., вода, свет, колодец, подвал в доме высот.22 кв.м, рядом инфраструктура, мансарда, великолепный вид, срочная продажа. | 2.800.000 руб. |
Для дома. Предлагаем деревянные евроокна из сосны. Советуем.

