Каталог недвижимости
2 комнатная
| ID | Адрес | Описание | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 8336 | Алексеевка, ул. Лазурная | 8/10 эт. дома, общ.пл 46 кв.м, предчистовая отделка, МПО, свободная планировка, все док-ты. | 2.600.000 руб. |
| 8335 | Анапа | р-н паспортного стола, 7/9 эт. дома, общ.пл 54,6 кв.м, состояние жилое, МПО, паркет, красивый тихий двор, все док-ты. | 2.700.000 руб. |
| 8333 | Сукко | 6/9 эт. дома, 1991 г.п, общ.пл 54 кв.м, ремонт, окна дерево, переделана 3-х комн., кухня вынесена на лоджию, балкон застекл., эл.плита, все док-ты. | 1.800.000 руб. |
| 8328 | Анапа, ул. Ленина | 9/10 эт. дома, общ.пл 55 кв.м, комнаты изолир., кухня 10 кв.м, две лоджии, с/у разд., хороший ремонт, МПО, м/дверь, лифт, все док-ты. | 2.900.000 руб. |
| 8327 | Анапская | ул. Тургенева, 2/2 эт. дома, общ.пл 43 кв.м, кухня 1 кв.м, балкон, состояние жилое, окна и двери дерево, автономное отопление, все док-ты. | 1.600.000 руб. |
| 8322 | Анапа | ул. Объездная, 2011 г.п, 3/4 эт. дома, общ.пл 64 кв.м, 2 лоджии, хороший ремонт, МПО, м/дверь, все док-ты. | 2.880.000 руб. |
| 8312 | Анапа, ул. Чехова | 2/5 эт. дома, общ.пл 47,5 кв.м, балкон застекл., домофон, телеф., изолир.комнат., МПО, м/дверь, все док-ты. | 2.680.000 руб. |
| 8311 | Анапа, ул. Лазурная | 3/9 эт. дома, общ.пл 68,3 кв.м, евр. ремонт, МПО, м/дверь, лифт, сплит.сист., мебель, спутник ТВ, домофон, все док-ты. | 3.800.000 руб. |
| 8290 | Анапа, ул. Ленина | 7 эт. дом, общ.пл 60 кв.м, хорошее состояние, все док-ты. | 2.500.000 руб. |
| 8289 | Анапа, ул. Шевченко | 3/5 эт. дома, общ.пл 52 кв.м, хорошее состояние, все док-ты. | 2.900.000 руб. |
| 8278 | Анапа, ул. Протапова | в р-н Родины, 4/5 эт. дома, общ.пл 48/6 кв.м, хороший ремонт, все док-ты. | 3.300.000 руб. |
| 8277 | Анапа | р-н СОШ №4, 3/5 эт. дома, общ.пл 44/16 кв.м, хороший ремонт, МПО, паркет, застек. лоджия, все док-ты. | 2.300.000 руб. |
| 8276 | Анапа | 5/7 эт. дома, общ.пл 72/14 кв.м, хороший ремонт, МПО, болк.застек., все док-ты. | 4.150.000 руб. |
| 8275 | Анапа, ул. Ореховая роща | 4/9 эт. дома, общ.пл 58/11,5 кв.м, хороший ремонт, МПО, 2 лодж., сплит, все док-ты. | 3.200.000 руб. |
| 8273 | Анапа, ул. Крымский Вал | 2/10 эт. дома, общ.пл 70/11 кв.м, хороший ремонт, МПО, м/дверь, все док-ты. | 3.800.000 руб. |
| 8270 | Анапа, ул. 3Амкр. | 6/7 эт. дома, общ.пл 65/31/13 кв.м, хороший ремонт, МПО, м/дверь, застек. лодж., меб., техника, сплит, все док-ты. | 3.450.000 руб. |
| 8269 | Анапа, ул. Ленина | 8/9 эт. дома, общ.пл 62 кв.м, хороший ремонт, квар.перед. в 3-х комнат., кухн. на лоджии, балк.застек., все док-ты. | 3.600.000 руб. |
| 8268 | Анапа, ул. Ленина | 5/5 эт. дома, общ.пл 125 кв.м, хороший ремонт, МПО, м/дверь, квар.свободной планир., выделен с/у и кухня, все док-ты. | 4.100.000 руб. |
| 8257 | Анапа, ул. Ленина | 6/9 эт. дома, общ.пл 74/9 кв.м, хороший ремонт, МПО, м/дверь, школа, д/сад, с/у изолир., все док-ты. | 3.950.000 руб. |
| 8255 | Су-Псех | 2/3 эт. дома, общ.пл 54,5 кв.м, хороший ремонт, МПО, м/дверь, рядом школа, д/сад, все док-ты. | 2.250.000 руб. |
голые телки, место.

